Schießstände
| Verein: | 1101 SchGiAhause.V. |
| Straße: | Ammeln 62 |
| PLZ / Ort: | 48683 Ahaus |
| Telefon: | 02561 / 5336 |
| Disziplinen: | LG | LP | KK-50 m| KK 100 m | ZS |
| Verein: | 1102 SpSchAlstätte e.V. |
| Straße: | Gronauer Straße 24 |
| PLZ / Ort: | 48683 Ahaus-Alstätte |
| Telefon: | 02567 / 722 |
| Disziplinen: | LG | LP |
| Verein: | 1104 SpSch Vreden e.V. |
| Straße: | Köckelwick 75 |
| PLZ / Ort: | 48691 Vreden |
| Telefon: | 02564 / 33990 |
| Disziplinen: | LG| LP | KK 50 m | KK 25 m |
| Verein: | 1106 Bogenschützen Gronau e.V. |
| Bogen ganzjährig: | Am Habers Kamp |
| PLZ / Ort: | 48599 Gronau |
| Winzter zusätzlich: | Bernhard-Overberg Schule, Kottger Esch 1, 48599 Gronau-Epe |
| Disziplinen: | FITA |
| Verein: | 1107 SpSch Stadtlohn e.V. |
| Straße: | Am Losberg 1a |
| PLZ / Ort: | 48703 Stadtlohn |
| Telefon: | 02563 / 9184991 |
| Disziplinen: | LG| LP | KK 50 m | KK 25 m |
| Verein: | 1109 VSS Epe2014 e.V. |
| Straße: | Dakelsberg 38 |
| PLZ / Ort: | 48599 Gronau-Epe |
| Telefon: | 02565 / 2872 |
| Disziplinen: | LG | LP |
| Verein: | 1112 SchwPulverSch. Schützen Euregio |
| Straße: | Flamschen |
| PLZ / Ort: | 48653 Coesfeld |
| Telefon: | 02541 / 82620 |
| Disziplinen: | Vorderlader |
| Verein: | 1113 SchGr. des BSV Wessum |
| Straße: | Wesheimerstraße 21 |
| PLZ / Ort: | 48683 Ahaus-Wessum |
| Telefon: | 02561 / 962611 |
| Disziplinen: | LG | LP |
| Verein: | 1114 Bogenschützen Stadtlohn |
| Straße: | Hölderlinstraße 17 |
| PLZ / Ort: | 48703 Stadtlohn |
| Telefon: | 0151 / 6818595 |
| Disziplinen: | Bogen im Freien, in der Halle, Feldbogen. |
| Verein: | 1115 Bogenschützen Ahaus |
| Straße: | Unterortwick 1 |
| PLZ / Ort: | 48683 Ahaus |
| Telefon: | 02561 / 987330722 |
| Disziplinen: | Bogen im Freien, in der Halle, Feldbogen. |
| Verein: | 1116 Sp Sch Graes 2002 e.V. |
| Straße: | Alstätter Straße 9 |
| PLZ / Ort: | 48683 Ahaus-Graes |
| Telefon: | |
| Disziplinen: | LG | LP |