Kreisvorstand
| Funktion: | Vorsitzender |
| Name: | Mike Vahlenkamp |
| Straße: | Rietmolenweg 8 |
| PLZ / Ort: | 48691 Vreden |
| Email: | mike.vahlenkamp@gmx.net |
| Mobil: | 0160 / 96709183 |
| Telefon (p): | 02564 / 883639 |
| Funktion: | stv. Vorsitzender |
| Name: | Markus Wessels |
| Straße: | Alstätter Brook 7 |
| PLZ / Ort: | 48683 Ahaus-Alstätte |
| Email: | markuswessels@gmx.de |
| Mobil: | 0160 / 92330984 |
| Telefon: | / |
| Funktion: | Sportleiter |
| Name: | Bernd Gertz |
| Straße: | Droste-Hülshoff-Straße 14 |
| PLZ / Ort: | 48703 Stadtlohn |
| Email: | bernd.gertz@t-unitybox.de |
| Mobil: | 0171 / 7853324 |
| Telefon: | 02563 / 1552 |
| Funktion: | stv. Sportleiter |
| Name: | Jochen Perrefort |
| Straße: | Boomkamp 40 |
| PLZ / Ort: | 48599 Gronau-Epe |
| Email: | jochen.perrefort@t-online.de |
| Mobil: | 0170 / 5464474 |
| Telefon: | 02565 / 40839 |
| Funktion: | Kassenwart |
| Name: | Josef Hüging |
| Straße: | Adlerweg 3 |
| PLZ / Ort: | 48683 Ahaus |
| Email: | j.hueging@gmx.de |
| Mobil: | 0171 / 9496020 |
| Telefon: | 02561 / 2130 |
| Funktion: | stv. Kassenwart |
| Name: | Thomas Wielens |
| Straße: | Gerwinghook 37 |
| PLZ / Ort: | 48683 Ahaus-Alstätte |
| Email: | |
| Mobil: | / |
| Telefon: | / |
| Funktion: | Jugendleiter |
| Name: | Jochen Perrefort |
| Straße: | Bommkamp[40] |
| PLZ / Ort: | 48599 Gronau-Epe |
| Email: | jochen.perrefort@t-online.de |
| Mobil: | 0170 / 5464474 |
| Telefon: | 02565 / 40839 |
| Funktion: | stv. Jugendleiter |
| Name: | Michael Spicker |
| Straße: | Nachtigallen Weg[35a] |
| PLZ / Ort: | 48683 Ahaus |
| Email: | spicker2@freenet.de |
| Mobil: | 0163 / 4161400 |
| Telefon: | / |
| Funktion: | Schriftführer |
| Name: | Jakob Barton |
| Straße: | Schwiepinghook[94] |
| PLZ / Ort: | 48683 Ahaus-Alstätte |
| Email: | |
| Mobil: | |
| Telefon: |