Kreismeisterschaft 2019 Schützenkreis Ahaus 2019

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren II (1.41.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 31 Wissing Hubert 1901 SpSch Vreden II 102,5 99,1 101,5 303,1
2 29 Lepping Gerhard 1901 SpSch Vreden I 102,5 97,0 99,7 299,2
3 28 Ernst Josef 1901 SpSch Vreden II 100,6 95,5 97,0 293,1
4 43 Terhörst Johannes 1901 BSV Wessum e.V I 99,5 94,7 92,6 286,8
5 30 Terbrack Ludger 1901 SpSch Vreden 89,4 99,9 96,5 285,8
6 39 Bojert Franz-Josef 1901 BSV Wessum e.V I 100,4 90,8 91,9 283,1

Stand: 12.11.2018, 19:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+