2018

Luftgewehr - Junioren II männl. (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 40 Giepen Philipp 190101 SpSch Stadtlohn e.V. I 94 95 92 93 374
2 37 Borggreve Jonas 190101 SpSch Stadtlohn e.V. I 89 88 85 95 357
3 39 Kölker Tim 190101 SpSch Stadtlohn e.V. I 91 86 90 87 354
4 38 Gehling Jonas 190101 SpSch Stadtlohn e.V. 81 83 89 90 343
5 27 Gevers Julian 190101 SpSch Vreden e.V. I 77 83 81 87 328
6 18 Hilbring Stefan 190101 Spsch Alstätte 1953 e.V. I 78 79 79 79 315
7 57 Kem Viktor 190101 SpSch Vreden e.V. 76 74 81 78 309

Stand: 09.12.2018, 15:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+