Kreismeisterschaft Schützenkreis Ahaus 2019

Luftgewehr - Damen I (1.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 80 Wigger Malin 1901 VSS Epe 2014 e.V. I 100 99 98 99 396
2 61 Wittich Sandra 1901 Spsch Alstätte 1953 e.V. I 98 95 97 96 386
3 85 Burieke Katrin 1901 VSS Epe 2014 e.V. II 97 96 95 95 383
4 87 Oude Lansink Daniela 1901 VSS Epe 2014 e.V. II 95 94 94 98 381
5 58 Focke Johanna 1901 Spsch Alstätte 1953 e.V. I 94 98 93 94 379
6 83 Buntkowski Johanna 1901 VSS Epe 2014 e.V. I 96 95 93 94 378
7 100 Suty Martina 1901 VSS Epe 2014 e.V. I 92 92 96 94 374
8 90 Plückebaum Ines 1901 VSS Epe 2014 e.V. II 87 94 89 91 361
9 89 Burmeister Maria 1901 VSS Epe 2014 e.V. 90 88 77 90 345
AK 82 Baumann Lena 1901 VSS Epe 2014 e.V. III 95 96 98 98 387
AK 84 Sago Katja 1901 VSS Epe 2014 e.V. III 96 98 98 95 387
AK 9 Wessels Ann-Kathrin 1901 SGi Ahaus e.V. 94 94 94 94 376
AK 86 Gausling Jasmin 1901 VSS Epe 2014 e.V. III 89 92 90 91 362
AK 1 Bröcker Lisa 1901 SGi Ahaus e.V. 90 90 90 89 359

Stand: 25.11.2018, 17:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+