Kreismeisterschaft 2020 Schützenkreis Ahaus 2020

KK-Sportpistole - Herren III (2.40.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 62 Borggreve Stefan 1901 SpSch Stadtlohn I 71 82 75 84 83 83 478
2 25 Yalcin Yasar 1901 SGi Ahaus e.V. 76 73 75 84 88 82 478
3 66 Kaiser Frank 1901 SpSch Stadtlohn I 85 72 79 73 87 60 456
4 70 Bußmeier Jürgen 1901 SpSch Stadtlohn I 71 59 67 85 81 82 445
5 69 Switkowski Guido 1901 SpSch Stadtlohn 69 51 62 84 74 79 419

Stand: 11.03.2020, 17:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+