Kreismeisterschaft 2020 Schützenkreis Ahaus 2020

Luftpistole - Damen I (2.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 78 Terhürne Inga 1901 Spsch Alstätte 1953 e.V. 88 89 91 88 356
2 44 Nordholt Nicole 1901 VSS Epe 2014 e.V. I 89 89 85 87 350
3 45 Grotenhues Martina 1901 VSS Epe 2014 e.V. I 82 83 90 83 338
4 93 Honermann Carolin 1901 Spsch Alstätte 1953 e.V. 86 74 84 86 330
5 41 Koch Anna-Lena 1901 VSS Epe 2014 e.V. I 80 84 85 79 328
AK 37 Gausling Jasmin 1901 VSS Epe 2014 e.V. 84 84 84 83 335

Stand: 03.11.2019, 13:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+