Kreismeisterschaft 2020 Schützenkreis Ahaus 2020

KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren II (1.41.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 24 Lepping Gerhard 1901 SpSch Vreden I 101,8 101,9 101,4 305,1
2 22 Walter Franz-Josef 1901 SpSch Vreden I 100,7 99,6 103,0 303,3
3 67 Tenbusch Rolf-Dieter 1901 SpSch Stadtlohn 100,4 99,1 99,2 298,7
4 25 Terbrack Ludger 1901 SpSch Vreden 99,0 96,3 99,1 294,4
5 23 Ernst Josef 1901 SpSch Vreden II 96,7 98,1 97,2 292,0
6 6 Bojert Franz-Josef 1901 BSV Wessum e.V I 93,0 89,9 99,6 282,5
7 7 Terhörst Johannes 1901 BSV Wessum e.V I 91,1 91,7 89,8 272,6

Stand: 17.11.2019, 13:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+