Kreismeisterschaft 2020 Schützenkreis Ahaus 2020

Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 97 Eing Bernhard 1901 Spsch Alstätte 1953 101,9 102,3 101,4 305,6
2 26 Wissing Hubert 1901 SpSch Vreden I 99,8 103,5 101,5 304,8
3 30 de Marie Henk 1901 SpSch Vreden II 100,9 99,4 99,2 299,5
4 56 Verst Günther 1901 VSS Epe 2014 e.V. II 100,1 100,1 98,2 298,4
5 53 Assing Heinz 1901 VSS Epe 2014 e.V. II 99,2 101,8 96,9 297,9
6 29 Nienhaus Josef 1901 SpSch Vreden II 97,3 99,4 100,6 297,3
7 96 Alck Udo 1901 Spsch Alstätte 1953 98,7 97,7 96,8 293,2
8 98 Terhaar Bernhard 1901 Spsch Alstätte 1953 I 98,1 92,0 99,7 289,8
9 55 Huesmann Ludger 1901 VSS Epe 2014 e.V. II 90,6 86,1 92,9 269,6

Stand: 10.11.2019, 17:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+