Kreismeisterschaft 2020 Schützenkreis Ahaus 2020

Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 20 Nienhaus Ludger 1901 SpSch Vreden II 104,7 104,3 103,5 312,5
2 41 Sundermann Klaus 1901 VSS Epe 2014 e.V. I 102,9 105,0 104,4 312,3
3 80 Blommel Werner 1901 SpS Graes 2002 I 102,4 104,7 104,2 311,3
4 44 Elpers Ewald 1901 VSS Epe 2014 e.V. I 102,2 105,5 102,4 310,1
5 21 Schönnebeck Roland 1901 SpSch Vreden I 103,7 101,8 104,4 309,9
6 89 Leugermann Herbert 1901 Spsch Alstätte 1953 I 101,0 103,7 104,0 308,7
7 91 Herker-Orthaus Hermann-Josef 1901 Spsch Alstätte 1953 I 102,1 103,5 102,9 308,5
8 40 Schultewolter Thomas 1901 VSS Epe 2014 e.V. I 102,4 103,8 101,7 307,9
9 19 Terhaar Bernd 1901 SpSch Vreden I 101,7 101,2 103,1 306,0
10 45 Ebbert Gerd 1901 VSS Epe 2014 e.V. II 102,1 101,3 101,4 304,8
11 43 Herden Wolfgang 1901 VSS Epe 2014 e.V. III 100,0 100,0 101,4 301,4
12 46 Jäger Engelbert 1901 VSS Epe 2014 e.V. II 100,3 102,2 98,9 301,4
13 82 Witte Norbert 1901 SpS Graes 2002 I 100,5 95,5 105,2 301,2
14 39 Meiring Theo 1901 VSS Epe 2014 e.V. III 95,9 104,6 99,4 299,9
15 42 Wigger Matthias 1901 VSS Epe 2014 e.V. III 98,9 99,4 101,2 299,5
16 65 Groß-Heynk Stefan 1901 SpSch Stadtlohn II 100,2 99,8 99,5 299,5
17 66 van Almsick Dieter 1901 SpSch Stadtlohn II 100,4 101,2 96,4 298,0
18 64 Wewers Stephan 1901 SpSch Stadtlohn II 96,0 96,4 100,6 293,0
AK 63 Schmäing Werner 1901 SpSch Stadtlohn I 103,3 104,2 102,3 309,8
AK 62 Reglinski Frank 1901 SpSch Stadtlohn I 100,0 100,0 100,0 300,0

Stand: 10.11.2019, 17:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+