KK Sportgewehr Auflage - Senioren C (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 21 Zorn Heribert 1104 SpSch Vreden e.V. I 284
2 104 Heijnk Bernhard 1102 Spsch Alstätte 1953 e.V. 279
3 177 Haar Hubert 1107 Sportschützen Stadtlohn e.V. 272
4 149 Weitkamp Josef 1101 SG Ahaus e.V. II 271
5 147 Kotmann Siegfried 1101 SG Ahaus e.V. I 267
6 143 Breuers Bernhard 1101 SG Ahaus e.V. I 265
7 146 Hamachers Willi 1101 SG Ahaus e.V. I 265
8 176 Lammers Paul 1107 Sportschützen Stadtlohn e.V. 256
na 145 Dieker Karl-Heinz 1101 SG Ahaus e.V. II 0
na 148 Honermann Bernhard 1101 SG Ahaus e.V. II 0

Stand: 29.10.2016, 14:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+