Luftgewehr Auflage - Senioren B (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 242 Alfert Werner 1109 VSS Epe 2014 e.V. I 296
2 17 de Marie Henk 1104 SpSch Vreden e.V. I 292
3 19 Hunz Werner 1104 SpSch Vreden e.V. I 292
4 18 Geltink Gerrit 1901 SpSch Vreden e.V. 289
5 103 Rensing Josef 1102 Spsch Alstätte 1953 e.V. I 287
6 101 Terhaar Bernhard 1102 Spsch Alstätte 1953 e.V. I 285
7 44 Löring Heinz 1901 BSV Wessum e.V. 280
8 56 Elfering Werner 1901 SpSch Graes e.V. 0
8 142 Riewe Wolfgang 1101 SG Ahaus e.V. II 0

Stand: 30.10.2016, 16:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+