Luftgewehr Auflage - Seniorinnen A (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 97 Schauneweg Cornelia 1102 Spsch Alstätte 1953 e.V. II 291
2 40 Bojert Rosemarie 1113 Schießsportgruppe BSV Wessum e.V. I 288
3 231 Lindebaum Maria 1109 VSS Epe 2014 e.V. II 288
4 43 Dues Gabriele 1901 BSV Wessum e.V. 287
5 233 Assing Erika 1109 VSS Epe 2014 e.V. I 286
6 229 Schulze-Wilmert Agnes 1109 VSS Epe 2014 e.V. III 284
7 235 Verst Ursula 1109 VSS Epe 2014 e.V. III 281
8 238 Klöpper Leni 1109 VSS Epe 2014 e.V. IV 278
9 94 Wolbeck Irmgard 1102 Spsch Alstätte 1953 e.V. II 277
10 232 Burieke Martina 1109 VSS Epe 2014 e.V. III 271
11 139 Kotmann Adelheid 1101 SG Ahaus e.V. I 0

Stand: 30.10.2016, 16:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+