Luftgewehr Auflage - Altersklasse (1.11.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 50 Blommel Werner 1116 SpS Graes 2002 e.V. I 296
2 91 Leugermann Herbert 1102 Spsch Alstätte 1953 e.V. I 296
3 221 Elpers Ewald 1109 VSS Epe 2014 e.V. I 295
4 12 Schönnebeck Roland 1104 SpSch Vreden e.V. I 294
5 218 Sundermann Klaus 1109 VSS Epe 2014 e.V. I 293
6 216 Schultewolter Thomas 1109 VSS Epe 2014 e.V. IV 293
7 52 Witte Norbert 1116 SpS Graes 2002 e.V. I 292
8 9 Terhaar Bernd 1104 SpSch Vreden e.V. I 290
9 224 Ebbert Gerd 1109 VSS Epe 2014 e.V. II 290
10 49 Uckelmann Markus 1116 SpS Graes 2002 e.V. II 290
11 213 Fiegenbaum Olaf 1109 VSS Epe 2014 e.V. I 289
12 165 Reglinski Frank 1107 Sportschützen Stadtlohn e.V. I 288
13 214 Meiring Theo 1109 VSS Epe 2014 e.V. III 288
14 219 Wigger Matthias 1109 VSS Epe 2014 e.V. II 282
15 169 van Almsick Dieter 1901 SpSch Stadtlohn e.V. 282
16 53 Laing Jürgen 1116 SpS Graes 2002 e.V. II 282
17 51 Plate Martin 1116 SpS Graes 2002 e.V. I 281
18 220 Herden Wolfgang 1109 VSS Epe 2014 e.V. II 280
19 54 Söbbing Rainer 1116 SpS Graes 2002 e.V. II 280
20 212 Perrefort Jochen 1109 VSS Epe 2014 e.V. IV 279
21 217 Kerkeling Christian 1109 VSS Epe 2014 e.V. IV 274
22 167 Wewers Stephan 1901 SpSch Stadtlohn e.V. 272
23 215 Elskamp Clemens 1901 VSS Epe 2014 e.V. 0
23 168 Groß-Heynk Stefan 1107 Sportschützen Stadtlohn e.V. I 0
23 166 Schmäing Werner 1107 Sportschützen Stadtlohn e.V. I 0
23 10 ten Voorde Dieter 1901 SpSch Vreden e.V. 0
AK 11 Nienhaus Ludger 1104 SpSch Vreden e.V. I 295
AK 248 Jöcker Peter 1109 VSS Epe 2014 e.V. 291

Stand: 30.10.2016, 16:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+