KK Sportpistole - Altersklasse (2.40.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1117 Bertling Herbert Spsch Alstätte 1953 e.V. 83 79 87 87 87 92 515
2 1110 Yalcin Yasar SG Ahaus e.V. II 73 79 87 93 90 85 507
3 1090 Elsing Martin Spsch Alstätte 1953 e.V. 90 83 80 77 77 87 494
4 1107 Schücker Richard SG Ahaus e.V. I 85 82 83 88 84 70 492
5 1114 Bussmeier Jürgen Sportschützen Stadtlohn e.V. I 73 79 77 79 93 86 487
6 1108 Bork Andreas SG Ahaus e.V. II 83 81 83 72 85 82 486
7 1113 Kaiser Frank Sportschützen Stadtlohn e.V. I 80 73 78 87 82 83 483
8 1109 Woltering Uwe SG Ahaus e.V. I 67 72 71 89 86 90 475
9 1106 Schwieters Michael SG Ahaus e.V. I 89 87 87 65 56 79 463
10 1112 Borggreve Stefan Sportschützen Stadtlohn e.V. I 83 79 79 63 75 75 454
11 1116 Switkowski Guido Sportschützen Stadtlohn e.V. 69 57 59 79 72 80 416
12 1115 Völker Dieter Sportschützen Stadtlohn e.V. 54 42 56 74 77 72 375

Stand: 17.01.2016, 17:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+