Luftgewehr - Junioren A (1.10.40)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 3067 Spicker Florian 1101 SG Ahaus e.V. I 95 93 94 93 375
2 3046 Funke Niclas 1107 Sportschützen Stadtlohn e.V. I 93 92 95 89 369
3 3043 Tentrup Jan 1101 SG Ahaus e.V. I 94 90 92 85 361
4 3051 Krösing Andre 1113 Schießsportgruppe des BSV Wessum e.V. 88 84 93 87 352
5 3048 Barton Jakob 1102 Spsch Alstätte 1953 e.V. I 87 85 87 89 348
6 3049 Hilbring Alexander 1102 Spsch Alstätte 1953 e.V. I 87 84 85 88 344
7 3065 Ostendarp Alexander 1104 SpSch Vreden e.V. I 82 84 83 81 330
8 3066 Walfort Oliver 1104 SpSch Vreden e.V. I 78 85 88 76 327

Stand: 29.11.2015, 22:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+