Kreismeisterschaft Schützenkreis Ahaus 2019

KK-Gewehr 100m - Herren I (1.35.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 5 Hartmann Andre 1901 SGi Ahaus e.V. I 98 98 95 291
2 61 Wittich Sandra 1901 Spsch Alstätte 1953 e.V. I 97 92 97 286
3 6 Woltering Tim 1901 SGi Ahaus e.V. I 97 94 88 279
4 55 Wittich Christian 1901 Spsch Alstätte 1953 e.V. I 87 91 93 271
5 97 Borggreve Jonas 1901 SpSch Stadtlohn I 87 88 92 267
6 38 Temming Hubertus 1901 BSV Wessum I 90 88 86 264
7 63 Besarese Marcel 1901 Spsch Alstätte 1953 e.V. I 88 92 84 264
8 35 Krösing Andre 1901 BSV Wessum I 87 87 89 263

Stand: 01.11.2018, 12:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+