2018

Luftgewehr - Jugendklasse männl. (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 43 Wenzel Niklas 190101 Schießsportgruppe BSV Wessum e.V. I 79 87 83 84 333
2 48 Benning Jack 190101 VSS Epe 2014 e.V. 87 87 78 81 333
3 36 Lonsing Lucas 190101 SpSch Stadtlohn e.V. I 85 83 80 82 330
4 44 Ikemann Jan 190101 Schießsportgruppe BSV Wessum e.V. I 80 85 90 71 326
5 34 Middelick Fynn 190101 SpSch Stadtlohn e.V. I 81 85 78 80 324
6 35 Völker Julius 190101 SpSch Stadtlohn e.V. I 92 77 76 76 321
7 42 Witte Pascal 190101 Schießsportgruppe BSV Wessum e.V. I 79 81 75 83 318
8 59 Hettmer Maximilian 190101 Sportschützen Stadtlohn e.V. 76 74 69 77 296
9 53 Schlossarek Niels 190101 VSS Epe e.V. 74 65 71 73 283
10 41 Isferding Timon 190101 Schießsportgruppe BSV Wessum e.V. 71 67 75 58 271

Stand: 13.12.2018, 20:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+