Kreismeisterschaft SK-Ahaus Jugend 2018

Luftgewehr - Schülerklasse weiblich (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 44 Werner Lucy 190101 VSS Epe 2014 e.V. I 89 94 183
2 43 Bloom Louisa 190101 VSS Epe 2014 e.V. I 88 91 179
2 40 Werner Lily 190101 VSS Epe 2014 e.V. II 88 91 179
4 72 Mathes Paula 190101 VSS Epe 2014 e.V. II 83 85 168
5 46 Schultewolter Lina 190101 VSS Epe 2014 e.V. II 88 80 168
6 45 Schermer Kim Lea 190101 VSS Epe 2014 e.V. I 79 87 166
7 73 Enbergs Carla 190101 VSS Epe 2014 e.V. III 86 79 165
8 24 Vos Liza 190101 Spsch Alstätte 1953 e.V. I 78 84 162
9 47 Kerkeling Laura 190101 VSS Epe 2014 e.V. III 75 77 152

Stand: 03.02.2018, 16:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+