Kreismeisterschaft 2020 Schützenkreis Ahaus 2020

Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 24 Lepping Gerhard 1901 SpSch Vreden I 104,4 103,6 104,0 312,0
2 67 Tenbusch Rolf-Dieter 1901 SpSch Stadtlohn I 103,0 101,8 104,1 308,9
3 23 Ernst Josef 1901 SpSch Vreden II 101,9 104,0 102,8 308,7
4 48 Wenker Ludger 1901 VSS Epe 2014 e.V. II 102,8 102,9 101,7 307,4
5 7 Terhörst Johannes 1901 BSV Wessum e.V I 103,3 103,7 97,7 304,7
6 10 Walter Franz-Josef 1901 SGi Ahaus e.V. 99,4 101,6 101,8 302,8
7 6 Bojert Franz-Josef 1901 BSV Wessum e.V I 100,4 101,3 99,7 301,4
8 25 Terbrack Ludger 1901 SpSch Vreden II 97,9 98,7 100,9 297,5
AK 94 Oelerich Hubert 1901 Spsch Alstätte 1953 II 102,9 101,6 104,4 308,9

Stand: 10.11.2019, 17:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+