Luftpistole - Schützenklasse (2.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 194 Buntkowski Eric 1109 VSS Epe 2014 e.V. I 359
2 195 Mensing Philip 1109 VSS Epe 2014 e.V. I 355
3 197 Hamachers Martin 1109 VSS Epe 2014 e.V. I 351
4 203 Litmeier Ingo 1109 VSS Epe 2014 e.V. II 346
5 199 Leuderalbert Ludger 1109 VSS Epe 2014 e.V. II 346
6 200 Kottig Andreas 1109 VSS Epe 2014 e.V. II 340
AK 25 Wokoun Kai 1901 SpSch Vreden e.V. 327
AK 24 Scholte van Mast Ingo 1901 SpSch Vreden e.V. 307

Stand: 07.11.2016, 16:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+