KK Sportgewehr Auflage - Senioren A (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 175 Hartog Klemens 1107 Sportschützen Stadtlohn e.V. I 284
2 14 Lepping Gerhard 1104 SpSch Vreden e.V. I 283
3 172 Hovestadt Günter 1107 Sportschützen Stadtlohn e.V. I 278
4 174 Tenbusch Rolf-Dieter 1107 Sportschützen Stadtlohn e.V. I 277
5 136 Walter Franz-Josef 1101 SG Ahaus e.V. 276
6 15 Wissing Hubert 1104 SpSch Vreden e.V. I 276
7 13 Ernst Josef 1104 SpSch Vreden e.V. I 273
8 23 Nienhaus Josef 1104 SpSch Vreden e.V. II 272
9 16 Terbrack Hermann 1104 SpSch Vreden e.V. II 268
10 22 Beuting Alfons 1104 SpSch Vreden e.V. II 256

Stand: 29.10.2016, 14:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+