Luftpistole - Schützenklasse (2.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1033 Buntkowski Eric VSS Epe 2014 e.V. I 92 90 89 88 359
2 1021 Nienhaus Bernd SpSch Vreden e.V. I 86 87 90 89 352
3 1032 Kottig Andreas VSS Epe 2014 e.V. I 84 91 87 88 350
4 1014 Heuer Frank Spsch Alstätte 1953 e.V. 89 88 92 81 350
5 1034 Mensing Philip VSS Epe 2014 e.V. I 88 89 86 86 349
6 1030 Leuderalbert Ludger VSS Epe 2014 e.V. 87 83 82 82 334
7 1031 Litmeier Ingo VSS Epe 2014 e.V. 79 79 81 83 322

Stand: 08.11.2015, 17:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+